|
Multi Purpose Dag 2006 |
||||||||||||||||||||||||
| Klicken Sie auf das Banner, um auf die Seite des Veranstalters zu gelangen! | ||||||||||||||||||||||||
| 'De Werkende Terrier' hat für seine Mitglieder und Terrierfreunde am 1.Oktober in Klundert / NL | ||||||||||||||||||||||||
| ein Multi Purpose Dag für alle Terrier-Rassen veranstaltet. | ||||||||||||||||||||||||
| Wir sind schon am Samstag, dem 30.09.2006, mit 6 Hunden nach Holland zu unseren Freunden aufgebrochen, | ||||||||||||||||||||||||
| und somit durften wir wieder einmal die Gastfreundschaft der Familie Cartwright genießen. | ||||||||||||||||||||||||
| Am Sonntag erwartete uns nicht nur eine Show, sondern ein langer Tag mit insgesamt 7 Prüfungen, | ||||||||||||||||||||||||
| welche die Hunde absolvieren konnten. | ||||||||||||||||||||||||
| Für jede Prüfung gab es eine gewisse Anzahl an Punkten, die gesamt Punktzahl war entscheidend für | ||||||||||||||||||||||||
| die besten ihrer Klasse. | ||||||||||||||||||||||||
| Es gab 7 Bewertungs - Kriterien : | ||||||||||||||||||||||||
| Gameness / Jagdtrieb test. | ||||||||||||||||||||||||
| Hier sollten die Hunde eine Fuchsschleppe, die an einem Band hin und her bewegt wurde, | ||||||||||||||||||||||||
|
verfolgen und anbellen. |
||||||||||||||||||||||||
| 4 Kunstbauten mit einem bewohnten Bau, welchen die Hunde heraus finden sollten. | ||||||||||||||||||||||||
| Verfolgung durch zwei Kunströhren, die durchlaufen werden mussten. | ||||||||||||||||||||||||
| Eine lange Gerade und eine doppelt solange mit einem Haken nach rechts. | ||||||||||||||||||||||||
| Die Fuchsschleppe, die einen angeschossenen Fuchs simulierte, verfolgen, auffinden und aus dem Bau | ||||||||||||||||||||||||
| heraus apportieren. | ||||||||||||||||||||||||
| Der Wasserapport, eine tote Ente oder ein Dummy aus dem Wasser heraus apportieren. | ||||||||||||||||||||||||
| Der Show Teil beinhaltete die Exterieur - Beurteilung durch FCI Richter. | ||||||||||||||||||||||||
| Hunderennen mit Start aus Boxen, Verfolgung einer Schleppe, mit Zieleinlauf durch ein Strohballen -Tor. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||